Departament Społeczeństwa Informacyjnego podjął inicjatywę stworzenia Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, który realizowany wspólnie z Powiatami i Gminami stanie się fundamentem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.
Po przeprowadzeniu konsultacji 23 lipca 2014 r. podpisany został List Intencyjny dotyczący Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, a następnie opracowane zostały projekty uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości inwestycji dotyczących infrastruktury „ostatniej mili” oraz w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na potrzeby infrastruktury „ostatniej mili”.
Inicjatywa ta ma na celu obniżenie barier inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz zacieśnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Warmii i Mazur na rzecz pozyskiwania środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Potwierdzeniem woli wspólnej realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur jest podpisanie Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.
Solidarne podjęcie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli decyzji o zmianie prawa lokalnego w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych oraz stosowania zwolnień podatkowych jest warunkiem powodzenia przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Plan Cyfrowy będzie jednocześnie realizacją założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej określającej cele, jakie powinny być osiągnięte do 2020 r. w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu, tj. do końca 2020 r. 100 % gospodarstw domowych z możliwością dostępu do szerokopasmowego Internetu o prędkości min. 30 Mb/s, a co najmniej 50 % gospodarstw domowych z możliwością dostępu do szerokopasmowego Internetu o prędkości min. 100 Mb/s.
Podejmując te działania wskazane jest również uwzględnienie, że osiągnięcie tych celów jest możliwe wyłącznie, jeżeli zmaksymalizuje się efekty finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej ze środków unijnych, co następuje poprzez:
1. realizowany przez Województwo Warmińsko-Mazurskie projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” (dalej „Projekt SSPW”), w którym budowana jest regionalna sieć szkieletowo-dystrybucyjna,
2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (dalej „POPC”) na lata 2014-2020, w którym udzielane będzie ponad 1 mld euro na budowę sieci dostępowych (infrastruktury „ostatniej mili”).
Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur powoli staje się rzeczywistością. Kolejne jednostki samorządu podpisują Porozumienie oraz podejmują decyzje o zmianie lokalnego prawa – treść uchwał Rad Gmin i Powiatów dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod adresem: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl oraz w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych jednostek.
Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (15.01.2016.) |
|||||||
l. p. | Jednostka samorządu terytorialnego | rodzaj JST | List Intencyjny dotyczący Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur | Uchwała Rady Gminy/Powiatu/Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy/Powiatu/Sejmiku Województwa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg |
Uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości | Uchwały zmniejszające opłaty za zajęcia pasa | Porozumienie w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur |
1 | Gmina Banie Mazurskie | wiejska | nie | Uchwała Nr VI/38/2015 | |||
2 | Gmina Barciany | wiejska | nie | Uchwała Nr XI/70/2015 | Uchwała Nr XI/69/2015 | tak | |
3 | Gmina Barczewo | miejsko-wiejska | nie | Uchwała Nr XI/81/15 | Uchwała Nr III(22)14 | tak | |
4 | Gmina Bartoszyce | wiejska | tak | Uchwała Nr XLIV/387/2014 | Uchwała Nr XLIV/386/2014 | tak | |
5 | Gmina Bartoszyce | miejska | nie | ||||
6 | Gmina Biała Piska | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr XI/63/2015 | |||
7 | Gmina Biskupiec | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr XI/72/15 | tak | ||
8 | Gmina Biskupiec Pomorski | wiejska | nie | Uchwała Nr IX/87/15 | Uchwała Nr XIII/130/15 | tak | |
9 | Gmina Bisztynek | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr XII/64/15 | Uchwała Nr XII/65/15 | tak | |
10 | Gmina Braniewo | wiejska | tak | Uchwała Nr 71/VI/2014 | Uchwała Nr 31/VII/2014 | tak | |
11 | Gmina Braniewo | miejska | tak | ||||
12 | Gmina Budry | wiejska | tak | Uchwała Nr VIII/44/2015 | Uchwała Nr VIII/45/2015 | tak | |
13 | Gmina Dąbrówno | wiejska | nie | Uchwała Nr IX/53/15 | Uchwała Nr IX/52/15 | tak | |
14 | Gmina Dobre Miasto | miejsko-wiejska | nie | Uchwała Nr LXIII/423/2014 | |||
15 | Gmina Dubeninki | wiejska | tak | Uchwała Nr VI/37/2015 | Uchwała Nr XXVIII/207/2014 | tak | |
16 | Gmina Dywity | wiejska | nie | Uchwała Nr X/60/15 | Uchwała Nr IX/52/15 | ||
17 | Gmina Działdowo | wiejska | tak | Uchwała Nr XLVIII/398/2014 | Uchwała Nr XLIX/412/14 | tak | |
18 | Gmina Działdowo | miejska | nie | Uchwała Nr XII/87/15 | Uchwała Nr XII/86/15 | tak | |
19 | Gmina Dźwierzuty | wiejska | nie | Uchwała Nr X/70/15 | Uchwała Nr X/69/15 | tak | |
20 | Gmina Elbląg | wiejska | tak | Uchwała Nr VI/38/2015 | Uchwała Nr VI/39/2015 | tak | |
21 | Gmina Elbląg | miejska | tak | Uchwała Nr X/208/2015 | Uchwała Nr IX/155/2015 | ||
22 | Gmina Ełk | wiejska | nie | ||||
23 | Gmina Ełk | miejska | nie | ||||
24 | Gmina Frombork | wiejsko-miejska | nie | tak | |||
25 | Gmina Gietrzwałd | wiejska | nie | Uchwała Nr XLIX/509/2014 | |||
26 | Gmina Giżycko | miejska | tak | ||||
27 | Gmina Giżycko | wiejska | nie | XXVIII/286/2016 | |||
28 | Gmina Godkowo | wiejska | tak | tak | |||
29 | Gmina Gołdap | miejska | tak | Uchwała Nr LVI/405/2014 | |||
30 | Gmina Górowo Iławeckie | wiejska | tak | Uchwała Nr III/20/15 | Uchwała Nr III/19/2015, XXII/190/16 | Uchwała nr XXII/189/16 | tak |
31 | Gmina Górowo Iławeckie | miejska | tak | ||||
32 | Gmina Grodziczno | wiejska | tak | Uchwała Nr VII/63/2015 | tak | ||
33 | Gmina Gronowo Elbląskie | wiejska | nie | Uchwała Nr III/19/2014 | tak | ||
34 | Gmina Grunwald | wiejska | nie | Uchwała Nr IX/53/2015 | Uchwała Nr IX/52/2015 | tak | |
35 | Gmina Iława | wiejska | tak | Uchwała Nr VI/47/2015 | Uchwała Nr VI/46/2015 | tak | |
36 | Gmina Iława | miejska | tak | ||||
37 | Gmina Iłowo-Osada | wiejska | nie | Uchwała Nr VII/30/15 | Uchwała Nr VIII/38/15 | tak | |
38 | Gmina Janowiec Kościelny | wiejska | tak | Uchwała Nr VII/37/15 | tak | ||
39 | Gmina Janowo | wiejska | nie | Uchwała Nr VIII/42/2015 | Uchwała X/53/2015 | tak | |
40 | Gmina Jedwabno | wiejska | nie | tak | |||
41 | Gmina Jeziorany | miejsko-wiejska | tak | ||||
42 | Gmina Jonkowo | wiejska | nie | ||||
43 | Gmina Kalinowo | wiejska | tak | ||||
44 | Gmina Kętrzyn | wiejska | nie | Uchwała Nr III/10/2014 | Uchwała Nr III/8/2014 | tak | |
45 | Gmina Ketrzyn | miejska | nie | ||||
46 | Gmina Kisielice | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr XLII/203/2014 | Uchwała Nr XLII/202/2014 | tak | |
47 | Gmina Kiwity | wiejska | nie | Uchwała Nr VII/47/15 | Uchwała Nr VII/46/15 | tak | |
48 | Gmina Kolno | wiejska | tak | Uchwała Nr XLIII/265/2014 | Uchwała Nr XLIV/276/2014 | tak | |
49 | Gmina Korsze | wiejska | nie | Uchwała Nr XII/55/2015 | Uchwała Nr XII/54/2015 | ||
50 | Gmina Kowale Oleckie | wiejska | tak | Uchwała Nr RG.0007.276.2014 | Uchwała Nr RG.0007.31.2015 | tak | |
51 | Gmina Kozłowo | wiejska | nie | Uchwała Nr XV/105/2015 | Uchwała Nr XIV/88/2015 | tak | |
52 | Gmina Kruklanki | wiejska | nie | Uchwała Nr VII/40/2015 | Uchwała Nr VII/41/2015 | tak | |
53 | Gmina Kurzętnik | wiejska | tak | Uchwała Nr VII/63/15 | Uchwała Nr VII/48/15 | tak | |
54 | Gmina Lelkowo | wiejska | tak | Uchwała Nr IV/31/2015 | Uchwała Nr IV/32/2015 | tak | |
55 | Gmina Lidzbark Warmiński | wiejska | tak | Uchwała Nr XLIII/345/2014 | Uchwała Nr XLV/360/2014 | tak | |
56 | Gmina Lidzbark Warmiński | miejska | nie | tak | |||
57 | Gmina Lidzbark Welski | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr VII/50/15 | Uchwała Nr V/31/15 | tak | |
58 | Gmina Lubawa | wiejska | tak | Uchwała Nr XXXVI/239/14 | Uchwała Nr VI/31/2015 | tak | |
59 | Gmina Lubawa | miejska | tak | Uchwała Nr III/17/2014 | Uchwała Nr III/18/2014 | tak | |
60 | Gmina Lubomino | wiejska | tak | Uchwała Nr VI/34/2015 | tak | ||
61 | Gmina Łukta | wiejska | tak | Uchwała Nr II/6/2014 | Uchwała Nr VI/26/2015 | tak | |
62 | Gmina Małdyty | wiejska | tak | Uchwała Nr XXXII/325/14 | Uchwała Nr XXXII/328/14 | tak | |
63 | Gmina Markusy | wiejska | tak | tak | |||
64 | Gmina Mikołajki | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr XLIV/669/2014 | Uchwała Nr II/15/2014 | tak | |
65 | Gmina Milejewo | wiejska | tak | ||||
66 | Gmina Miłakowo | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr X/55/2015 | Uchwała Nr XIV/83/2015 | tak | |
67 | Gmina Miłki | wiejska | nie | Uchwała Nr XI.68.2015 | |||
68 | Gmina Miłomłyn | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr VI/35/2015 | Uchwała Nr VII/42/2015 | tak | |
69 | Gmina Młynary | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr XLIV/300/2014 | Uchwała Nr XLIV/304/2014 | tak | |
70 | Gmina Morąg | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr VII/82/15 | Uchwała Nr IX/109/15 | tak | |
71 | Gmina Mrągowo | wiejska | tak | Uchwała Nr X/86/15 | Uchwała X/87/15 | tak | |
72 | Gmina Mrągowo | miejska | tak | Uchwała Nr XLIX/12/2014 | Uchwała XLIX/14/2014 | Uchwała nr XXVI/8/2016 | tak |
73 | Gmina Nidzica | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr III/16/2014 | Uchwała Nr IX/107/2015 | tak | |
74 | Gmina Nowe Miasto Lubawskie | miejska | tak | Uchwała Nr IV/23/2015 | Uchwała Nr IV/24/2015 | tak | |
75 | Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | wiejska | tak | Uchwała Nr L/348/2014 | Uchwała Nr III/12/2014 | tak | |
76 | Gmina Olecko | miejska | tak | ||||
77 | Gmina Olsztyn | miejska | nie | ||||
78 | Gmina Olsztynek | miejska | nie | Uchwała Nr X-70/2015 | Uchwała Nr X-71/2015 | tak | |
79 | Gmina Orneta | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr BRM.0007.55.2015 | Uchwała Nr BRM.0007.55.2015 | tak | |
80 | Gmina Orzysz | miejsko-wiejska | nie | tak | |||
81 | Gmina Ostróda | wiejska | tak | Uchwała Nr LVIII/371/2014 | Uchwała Nr LVIII/366/2014 | tak | |
82 | Gmina Ostróda | miejska | tak | ||||
83 | Gmina Pasłęk | miejsko-wiejska | tak | ||||
84 | Gmina Pasym | miejsko-wiejska | nie | Uchwała Nr VIII/63/2015 | |||
85 | Gmina Piecki | wiejska | tak | ||||
86 | Gmina Pieniężno | miejsko-wiejska | nie | Uchwała Nr III/11/2014 | tak | ||
87 | Gmina Pisz | miejska | tak | Uchwała Nr VIII/73/15 | Uchwała Nr XII/117/15 | ||
88 | Gmina Płoskinia | wiejska | nie | ||||
89 | Gmina Płośnica | wiejska | tak | Uchwała Nr III/10/2014 | Uchwała Nr III/11/2014 | tak | |
90 | Gmina Pozezdrze | wiejska | tak | Uchwała Nr IX/49/15 | Uchwała Nr IX/48/15 | tak | |
91 | Gmina Prostki | wiejska | nie | ||||
92 | Gmina Purda | wiejska | nie | Uchwała Nr XI/71/2015 | |||
93 | Gmina Reszel | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr VIII/59/2015 | Uchwała Nr V/35/2015 | tak | |
94 | Gmina Rozogi | wiejska | tak | tak | |||
95 | Gmina Ruciane Nida | miejsko-wiejska | tak | tak | |||
96 | Gmina Rybno | wiejska | tak | Uchwała Nr XLVIII/64/14 | Uchwała Nr XLVIII/63/14 | tak | |
97 | Gmina Rychliki | wiejska | nie | ||||
98 | Gmina Ryn | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr VIII/57/15 | Uchwała Nr VII/44/15 | tak | |
99 | Gmina Sępopol | miejsko-wiejska | tak | ||||
100 | Gmina Sorkwity | wiejska | tak | Uchwała Nr IX/46/15 | tak | ||
101 | Gmina Srokowo | wiejska | tak | Uchwała Nr XIII/53/15 | Uchwała Nr XIII/56/15 | tak | |
102 | Gmina Stare Juchy | wiejska | tak | ||||
103 | Gmina Stawiguda | wiejska | tak | Uchwała Nr VIII/70/2015 | Uchwała Nr VIII/71/2015 | tak | |
104 | Gmina Susz | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr II/20/2014 | Uchwała Nr II/12/2014 | tak | |
105 | Gmina Szczytno | miejska | tak | ||||
106 | Gmina Szczytno | wiejska | nie | tak | |||
107 | Gmina Świątki | wiejska | tak | Uchwała Nr IX/61/2015 | tak | ||
108 | Gmina Świętajno (powiat olecki) | wiejska | tak | tak | |||
109 | Gmina Świętajno (powiat szczycieński) | wiejska | tak | tak | |||
110 | Gmina Tolkmicko | miejsko-wiejska | tak | ||||
111 | Gmina Węgorzewo | miejska | tak | Uchwała nr XXVIII/226/2016 | |||
112 | Gmina Wielbark | wiejska | nie | Uchwała Nr VIII/64/15 | Uchwała Nr VIII/63/15 | tak | |
113 | Gmina Wieliczki | wiejska | tak | Uchwała Nr XLII/299/2014 | Uchwała Nr IV/11/2014 | tak | |
114 | Gmina Wilczęta | wiejska | tak | tak | |||
115 | Gmina Wydminy | wiejska | tak | Uchwała Nr V/34/2015 | Uchwała Nr XI/69/2015 | tak | |
116 | Gmina Zalewo | miejsko-wiejska | nie | ||||
117 | Powiat Bartoszycki | ziemski | tak | Uchwała Nr XLVIII/264/2014 | |||
118 | Powiat Braniewski | ziemski | nie | ||||
119 | Powiat Działdowski | ziemski | tak | Uchwała Nr XLI/355/2014 | tak | ||
120 | Powiat Elbląski | ziemski | nie | Uchwała Nr V/4/2015 | tak | ||
121 | Powiat Ełcki | ziemski | tak | ||||
122 | Powiat Giżycki | ziemski | tak | Uchwała Nr XLIV.255.2014 | tak | ||
123 | Powiat Gołdapski | ziemski | tak | Uchwała Nr LIV/325/2014 | tak | ||
124 | Powiat Iławski | ziemski | tak | Uchwała Nr VIII/385/14 | tak | ||
125 | Powiat Kętrzyński | ziemski | tak | Uchwała Nr XXXII/283/2014 | tak | ||
126 | Powiat Lidzbarski | ziemski | tak | Uchwała Nr OR.7010.5.2015 | Uchwała nr XXVI/8/2016 | tak | |
127 | Powiat Mrągowski | ziemski | tak | ||||
128 | Powiat Nidzicki | ziemski | tak | Uchwała Nr XLIV/293/2014 | tak | ||
129 | Powiat Nowomiejski | ziemski | tak | ||||
130 | Powiat Olecki | ziemski | tak | Uchwała Nr XLV/285/2014 | tak | ||
131 | Powiat Olsztyński | ziemski | nie | Uchwała Nr VIII/87/2015 | tak | ||
132 | Powiat Ostródzki | ziemski | nie | ||||
133 | Powiat Piski | ziemski | tak | Uchwała Nr VI/38/15 | tak | ||
134 | Powiat Szczycieński | ziemski | nie | Uchwała Nr VI/44/2015 | tak | ||
135 | Powiat Węgorzewski | ziemski | tak | Uchwała Nr XI/55/2015 | |||
136 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | - | tak | Uchwała Nr XLI/841/14 | tak |
Kontakt:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Monika Lentacz
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17
T: +48 89 521 94 32
F: +48 89 521 94 09
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.